2021年度グリーンF募集馬の馬体重フォロー②

グリーンF募集馬の馬体重フォローの2回目です。今回は10月会報での情報更新を基に、デビュー時の予想体重をフォローします。なお、計測日は9/15と仮定しています。

※今回もデビュー時の馬体重の予想には「一口馬主DB」の会員向けメニューにて提供される「馬体重成長シミュレーション」を利用させて頂きました。

8月13日 9月15日 前回差
実測値 予測値 実測値 予測値 実測値 予測値
ナスノシベリウスの2020 453 516 480 526 27 10
ウイングドウィールの2020 464 506 476 502 12 -4
アースリヴィングの2020 427 498 459 510 32 12
ウォッチハーの2020 525 534 536 532 11 -2
ペディクラリスの2020 430 448 452 454 22 6
アンナモンダの2020 395 438 410 438 15 0
リーチコンセンサスの2020 433 470 476 492 43 22
ファイブスターの2020 455 484 475 488 20 4
アーヴェイの2020 460 502 490 514 30 12
エメラルドスターの2020 436 476 469 490 33 14
ベアトリッツの2020 406 464 420 464 14 0
ラヴアズギフトの2020 451 506 456 498 5 -8
ツルマルオトメの2020 425 452 446 456 21 4
ジェラテリアバールの2020 470 516 502 530 32 14
ミラクルレジェンドの2020 451 466 467 466 16 0
ディスカバージャパンの2020 460 478 454 460 -6 -18
エイシンバンバの2020 478 512 466 490 -12 -22
スリールドランジュの2020 388 440 400 436 12 -4
シルバーフォーの2020 405 462 405 450 0 -12

まず、全体的な傾向としては予測体重に大きな変動はなく、順調な成長が伺われます。

一方で、個々の体重を見ると20Kg近い増減を示している募集馬も存在しますが、これは前回の予測値が重目に出た募集馬が減少し、軽目に出た募集馬が増加している印象で、平均に回帰していると見れば良さそうです。何れにしても、今回大幅な変動のあった募集馬については次回の更新で揺れ戻すか否かを見て、傾向性を判断したいところです。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする