※ 今回のネタは統計的には完全なヨタ話です。あくまでも参考程度と言うか、オカルトの一種としてご理解ください。
..と言う訳で今回のネタですが、昨年こちらの記事で展開したプレミアム値について、2019年の募集馬についても算出を行ってみました。プレミアム値の考え方については昨年の記事を参照して下さい。また併せて、昨年募集が中止されたムニラーの17を削除して、代わりにロンドンデリーエアを追加する修正を実施し、更に各所属馬について最高成績の更新を行った結果を以下の表に示します。(◎:オープン,○:準オープン,▲:1000万,△:500万,×:未勝利,□:未確定)
年度 | 馬名 | 最高成績 | 募集価格 | プレミアム |
2019年 | モンシュシュの2018 | □ | 2400 | 636 |
2019年 | アースサウンドの2018 | □ | 2000 | 536 |
2019年 | オールドパサデナの2018 | □ | 2000 | 486 |
2019年 | リリーアメリカの2018 | □ | 2400 | 336 |
2019年 | ツルマルオトメの2018 | □ | 1500 | 336 |
2019年 | レイヨンヴェールの2018 | □ | 1600 | 186 |
2019年 | デザートオブムーンの2018 | □ | 1400 | 86 |
2019年 | クーデンビーチの2018 | □ | 1400 | 86 |
2019年 | レースウィングの2018 | □ | 1400 | -64 |
2019年 | オープンユアアイズの2018 | □ | 1000 | -114 |
2019年 | ノーブルリーズンの2018 | □ | 1000 | -124 |
2019年 | アイアムルビーの2018 | □ | 1600 | -164 |
2019年 | マンハッタンフィズの2018 | □ | 1200 | -164 |
2019年 | ゼマティスの2018 | □ | 1200 | -214 |
2019年 | アースグリーンの2018 | □ | 1400 | -264 |
2019年 | トゥルーストーリーの2018 | □ | 1000 | -314 |
2019年 | ブルーモントレーの2018 | □ | 1200 | -314 |
2019年 | スルーレートの2018 | □ | 1000 | -314 |
2019年 | ネーラペルレの2018 | □ | 0 | -1384 |
2018年 | ピックレガシー | □ | 3000 | 1487 |
2018年 | サウンドトラック | □ | 2500 | 437 |
2018年 | エピテンドラム | □ | 1800 | 287 |
2018年 | ノルトシュライフェ | □ | 1800 | 257 |
2018年 | ナショナルアンセム | □ | 2000 | 237 |
2018年 | ルヴェルソー | □ | 1800 | 237 |
2018年 | グレースオブナイル | □ | 1600 | 137 |
2018年 | ファビュラスライン | □ | 1400 | 107 |
2018年 | シュアゲイト | □ | 1800 | 87 |
2018年 | グランマリアージュ | □ | 1400 | 57 |
2018年 | エールプレジール | □ | 2000 | -63 |
2018年 | スペラーレ | □ | 1600 | -63 |
2018年 | ロンドンデリーエア | □ | 1600 | -63 |
2018年 | ワンスウィートデイ | □ | 1500 | -213 |
2018年 | ノワールフレグラン | □ | 1000 | -363 |
2018年 | エレガンテレイナ | □ | 1000 | -513 |
2018年 | フラワーエッセンス | □ | 800 | -563 |
2018年 | ルヴァンヴェール | □ | 0 | -1313 |
2017年 | アスティ | □ | 2400 | 505 |
2017年 | ガーデンコンサート | □ | 2000 | 405 |
2017年 | スターオブザナイル | × | 2000 | 305 |
2017年 | ライクトゥシャイン | □ | 1800 | 205 |
2017年 | アースビルボード | × | 2000 | 105 |
2017年 | サムシングジャスト | △ | 1500 | 105 |
2017年 | クワドラード | × | 1400 | 55 |
2017年 | ファストアズエヴァー | △ | 1200 | 5 |
2017年 | アーチザンバレット | × | 1600 | -15 |
2017年 | ファビュラスギフト | △ | 1200 | -45 |
2017年 | ハートビートダンス | × | 1800 | -95 |
2017年 | スターリーパレード | △ | 1200 | -145 |
2017年 | アルジェンタータ | □ | 1600 | -295 |
2017年 | レコルダーレ | □ | 1000 | -295 |
2017年 | レガーロブロッサム | □ | 1400 | -295 |
2017年 | プランタンヴェール | □ | 800 | -595 |
2016年 | エトワールドパリ | △ | 1800 | 440 |
2016年 | シャンボールナイト | △ | 2000 | 340 |
2016年 | トラベリング | ▲ | 1800 | 340 |
2016年 | シネマソングス | △ | 1800 | 240 |
2016年 | ルコンセール | × | 1400 | 220 |
2016年 | リンデンブリューテ | × | 2000 | 140 |
2016年 | レーヌルネサンス | × | 2000 | 140 |
2016年 | フリージアスター | × | 2000 | 140 |
2016年 | ピオレドール | △ | 1500 | 120 |
2016年 | アメリカンツイスト | △ | 1400 | 90 |
2016年 | エンペラーズベスト | × | 1400 | 40 |
2016年 | ジョリーリュバン | × | 1400 | -60 |
2016年 | ディアブライド | × | 1200 | -160 |
2016年 | シングシングシング | △ | 1000 | -180 |
2016年 | フォーチュンリング | × | 1000 | -180 |
2016年 | エターナルソウル | × | 1200 | -360 |
2016年 | グヴィアズダ | × | 1200 | -360 |
2016年 | シップフォクィーン | × | 800 | -510 |
2016年 | フロリアヌス | ▲ | 800 | -540 |
2015年 | ファンタジステラ | ▲ | 3000 | 1214 |
2015年 | アースオブフェイム | △ | 2400 | 814 |
2015年 | ゴールドケープ | ◎ | 2000 | 664 |
2015年 | ルーチェミラコロ | × | 1500 | 394 |
2015年 | レーヌジャルダン | △ | 2800 | 314 |
2015年 | スィートグロリア | × | 1200 | 114 |
2015年 | リトルペンタス | × | 1200 | 114 |
2015年 | ロゼットブルー | × | 1400 | 14 |
2015年 | ハムレット | △ | 1400 | -36 |
2015年 | ファイヤーワークス | × | 1400 | -36 |
2015年 | カヴァレリア | △ | 1400 | -136 |
2015年 | アンデスクィーン | ◎ | 1000 | -236 |
2015年 | ロンドジョワイユ | × | 1000 | -236 |
2015年 | アーチザスカイ | × | 1000 | -256 |
2015年 | ヴァベーネ | × | 800 | -286 |
2015年 | グリュックアウフ | × | 1000 | -286 |
2015年 | オーサム | × | 1000 | -386 |
2015年 | ヴァニラエッセンス | × | 800 | -536 |
2015年 | ドリームシャワー | □ | 1000 | -586 |
2014年 | セネッティ | ▲ | 3000 | 1258 |
2014年 | ウィングソルジャー | × | 2800 | 1008 |
2014年 | オープンユアアイズ | △ | 2400 | 858 |
2014年 | ディアスプマンテ | △ | 2000 | 458 |
2014年 | シェラヴェルデ | × | 1800 | 338 |
2014年 | ボーンレガシー | × | 1600 | 188 |
2014年 | トゥールエッフェル | ▲ | 1400 | 58 |
2014年 | グローリーミスト | △ | 1800 | 58 |
2014年 | エレンシア | × | 1600 | 58 |
2014年 | アランチャ | × | 1400 | -42 |
2014年 | カリアティード | △ | 1000 | -242 |
2014年 | エルメスショコラ | × | 1200 | -292 |
2014年 | シーザサン | × | 1000 | -342 |
2014年 | ボールライトニング | ◎ | 1500 | -392 |
2014年 | リュウキンカ | × | 1400 | -392 |
2014年 | ライトリーチューン | × | 1200 | -392 |
2014年 | レインボーフラッグ | ◎ | 1200 | -442 |
2014年 | レヴェイヨン | × | 1400 | -492 |
2014年 | リスペクトアース | ◎ | 1000 | -792 |
2013年 | ディープフォルッア | × | 6000 | 3665 |
2013年 | ジュヒョウ | ▲ | 3000 | 1415 |
2013年 | サザナミ | ◎ | 2600 | 465 |
2013年 | ブランドベルグ | ○ | 2000 | 265 |
2013年 | マロンベル | × | 1800 | 265 |
2013年 | トゥルーストーリー | △ | 1500 | 215 |
2013年 | エアリーチューン | × | 1600 | 215 |
2013年 | フォルラーヌ | × | 1600 | 215 |
2013年 | ライプツィヒバトル | × | 1800 | 165 |
2013年 | デアリングアクト | × | 2000 | 165 |
2013年 | ルーチェスプマンテ | × | 1600 | -35 |
2013年 | レーヴシャルマン | × | 1400 | -135 |
2013年 | カイシンゲキ | × | 1200 | -165 |
2013年 | マキシマムドパリ | ◎ | 1400 | -235 |
2013年 | エクストラファイン | △ | 1200 | -235 |
2013年 | パラペーニョペパー | ○ | 1400 | -235 |
2013年 | エターナルカラー | × | 1200 | -235 |
2013年 | グリーンザナドゥ | × | 1400 | -235 |
2013年 | シンラバンショウ | △ | 1000 | -335 |
2013年 | カプリチオーソ | △ | 1200 | -335 |
2013年 | オレンジブーケ | × | 1000 | -335 |
2013年 | スーパールミナル | △ | 1200 | -435 |
2013年 | カフェラテ | × | 1200 | -435 |
2013年 | グリーンアモーレ | × | 0 | -1535 |
さてここで、昨年行った本ネタにおいて、グリーンファーム募集馬への出資戦略として以下の判断基準を提案しています。
・社台系プレミア馬は総じて買い。
・社台系ディスカウント馬は見極めが重要。
・高い社台系プレミア馬×1頭より、安価な社台系ディスカント馬×2頭。
・社台系ノーマル馬への出資は慎重に。
・その他牧場の牡馬は黙って買い。
・その他牧場のディスカウント牝馬への出資は慎重に。
そして、この判断基準を踏襲する場合、2019年度の募集馬は以下のようにクラスタ分けすることが出来ます。
【有力候補】モンシュシュの18,オールドパサデナの18,リリーアメリカの18,ブルーモントレーの18,ネーラペルレの18
【中立候補】アースサウンドの18,ツルマルオトメの18
【危険候補】レイヨンヴェールの18,デザートオブムーンの18,クーデンビーチの18,レースウィングの18,オープンユアアイズの18,ノーブルリーズンの18,アイアムルビーの18,マンハッタンフィズの18,アースグリーンの18,トルーストーリーの18
【要様子見】ゼマティスの18,スルーレートの18
如何にも今年は危険候補が多数になってしまって困ったものなのですが、あくまでも機械的に判断した結果とご理解ください。まぁ、現3歳馬の結果をみると傾向が変わって来ていますし、そもそもがヨタ話ですので、その辺りをお忘れなき様にお願いします。
【おまけ】
ヨタ話のついでに、2013年以降のグリーンファーム募集馬で勝ち上がった馬のオカルトネタついてまとめてみます。
(1) 2号族の仔馬
グリーンファーム募集馬で2号族の仔馬の勝ち上がり率は80%を超える驚異の成績を残しています。そして、2019年募集馬でこれに該当するのが「クーデンビーチの18」です。
(2) 募集価格1500万円の仔馬
1500万円で募集されたグリーンファーム所属馬は5頭中4頭が勝ち上がり、勝ち上がり率80%を記録しています。そして、2019年募集馬でこれに該当するのが「ツルマルオトメの18」です。
(3) 芦毛の仔馬
グリーンファーム募集馬で芦毛の仔馬は7頭中5頭が勝ち上がり、勝ち上がり率71%の成績の残しています。しかし、残念ながら2019年募集馬の中に芦毛の仔馬は見つかりません。一方で、芦毛よりもレアな青毛馬「ツルマルオトメの18」が募集されています。
(4)左後一白の仔馬
グリーンファーム募集馬で左後一白の仔馬は5頭中3頭が勝ち上がり、勝ち上がり率60%を記録しています。これについては、カタログの送付を首を長くして待ちたいと思います。