2019年度グリーンF募集馬の馬体重フォロー③

2019年度グリーンファーム募集馬の馬体重フォローの3回目です。(前回はこちら

今回は10/30の更新で公式サイトにて発表された馬体重を基にして、「一口馬主DB」にて提供される「馬体重成長シミュレーション」を用いて、各募集馬のデビュー時の馬体重を予測した結果を示します。ここで、今回のシミュレーションに用いる体重測定日は10/15としています。

誕生日 2019/8/5 2019/9/6 2019/10/15 予測値
前回差
実測 予測 実測 予測 実測 予測
モンシュシュの2018 5/15 433 506 451 510 468 508 -2
リリーアメリカの2018 2/17 433 474 457 480 473 478 -2
ツルマルオトメの2018 2/9 459 474 478 478 465 452 -26
ゼマティスの2018 3/13 447 494 460 492 470 486 -6
ブルーモントレーの2018 5/5 445 512 471 522 465 502 -20
マンハッタンフィズの2018 3/21 414 452 417 442 426 434 -8
オープンユアアイズの2018 2/18 463 480 477 480 478 466 -14
スルーレートの2018 3/18 428 462 434 456 423 432 -24
トゥルーストーリーの2018 5/15 392 456 408 456 399 434 -22
オールドパサデナの2018 4/5 437 494 454 496 470 494 -2
アースサウンドの2018 2/5 455 470 470 470 465 450 -20
レイヨンヴェールの2018 4/15 428 492 445 492 468 496 4
アイアムルビーの2018 3/17 412 450 440 460 430 436 -24
アースグリーンの2018 2/10 412 436 430 438 426 420 -18
クーデンビーチの2018 4/10 421 466 443 472 440 454 -18
デザートオブムーンの2018 2/13 445 464 460 464 450 440 -24
レースウィングの2018 4/1 449 486 463 482 485 488 6
ノーブルリーズンの2018 4/1 420 462 434 462 447 456 -6

上記の通り、今回はデビュー時の予測体重が2桁減少した仔馬が多数見られます。これは馴致がスタートしたことで体重を落としているものと考えられ、育成段階が進んでいる仔馬ほど体重を落としている印象です。言い換えれば、今回体重が減っていない募集馬については馴致が遅れ気味のケースが散見されますので、これには注意を払う必要があるでしょう。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする