2020年グリーンF募集馬のプレミアム値分析

明日には応募結果が判明する見込みですが、その前に今年も恒例のオカルトネタを1本消化しておきたいと思います。今年のグリーンF募集馬についてプレミアム値を求めると同時に、現役馬の競争成績をアップデートしています。なお、ここで扱うプレミアム値の考え方については、過去記事を参照願います。

まず、2020年募集馬のプレミアム値についてですが、プレミアクラスが4頭と例年よりも少な目。ノーマルクロスが7頭、ディスカウントクラスが8頭と言う結果になりました。ここで、プレミアクラスが少ない理由としては、ナスノシベリウスとマキシマムドパリの2頭のプレミアム値が突出して高く出たことで、プレミアクラスのボーダーラインを引き上げたことが原因です。ジャドールとアースサウンドの2頭はプレミアクラス判定とは言え、値はギリギリの200ポイント台ですので、実質的なプレミアクラスはナスノシベリウスとマキシマムドパリの2頭のみと見るべきかもしれません。

つぎに、プレミアム値と競争成績の相関性についてですが、直近1~2年は多少傾向に変化が見られます。これを含めて、グリーンF募集馬の狙い目を次の通りに見直したいと思います。

■ノーマルクラス以上の非社台系の馬

この数年間は社台F生産馬の成績が冴えず、その不振を那須野牧場系の生産馬がカバーしています。2013年以降の募集馬について非社台系生産馬の勝ち上がり率を見ると、全30頭の内17頭が勝ち上がっており、率にして57%の勝ち上がり率になります。これはもう、「黙って那須野産の仔馬を選んでおけば間違いない」と言っても構わないレベルです。
そして、これを更にプレミアム値で分解してみると、ノーマルクラス以上の非社台系生産馬の勝ち上がり率は13/17=76%と、驚異的な数字を叩きだしています。一方で、ディスカウントクラスの非社台系生産馬の勝ち上がり率は4/30=31%であり、そこには歴然とした差が見られます。ちなみに、ディスカウントクラスの成績が優れない原因は牝馬の成績不振に因るものであり、牡馬であればディスカウントクラスであっても、懸念する材料にはなりません。
以上を基に2020年募集馬の狙い馬をスクリーニングすると以下の候補が浮上します。

狙い目:ナスノシベリウス、アースサウンド、アースリヴィング、エレンシア

■プレミアム値が400を超える馬

先に社台F生産馬の成績が冴えない旨を記しましたが、高プレミアム値を示す募集馬についてはその限りではありません。特にプレミアム血が400を超える募集馬について見ると、全32頭の内20頭が勝ち上がっており、勝ち上がり率は63%に達します。価格に見合うかは別にしても、勝ち上がり率は高い値を示しています。なお、この数字には那須野系生産馬も含まれています。社台系生産馬に限定すると、13/24=54%の勝ち上がり率となり、十分高い値ですが数字が若干下がります。言い換えれば、ここでも非社台系生産馬の成績が優れていることが判ります。
以上を基に2020年募集馬の狙い馬をスクリーニングすると以下の候補がピックアップされます。

狙い目:マキシマムドパリ、ナスノシベリウス

■その他

これは傾向性を語れるほどのサンプル数が無いのですが、感覚的にノーザンF生産馬はディスカウントクラスの成績に優れ、反対にプレミアム値の高い馬ほど走っていない印象です。ノーマルクラス以上のノーザンF生産馬については、注意を払った方が良いかもしれません。言い換えれば、割安なノーザンF募集馬は文字通りお買い得だと思います。

狙い馬:ティアラトウショウ、ネオヴィクトリア
注 意:ジェシカ、ウィズザフロウ


【2020年版グリーンF募集馬のプレミアム値】
 ◎:オープン,○:3勝,▲:2勝,△:1勝,×:未勝利,□:未確定
年度 馬名 最高成績 募集価格 プレミアム
2020年 マキシマムドパリの2019 □ 2800  1148 
2020年 ナスノシベリウスの2019 □ 3000  1098 
2020年 ジャドールの2019 □ 2400  298 
2020年 アースサウンドの2019 □ 1800  298 
2020年 ファニーストーリーの2019 □ 1600  198 
2020年 ジェシカの2019 □ 1600  148 
2020年 アースリヴィングの2019 □ 1600  98 
2020年 エレンシアの2019 □ 1400  38 
2020年 サザナミの2019 □ 1600  -52 
2020年 ベアトリッツの2019 □ 1400  -102 
2020年 ウィズザフロウの2019 □ 1000  -132 
2020年 ボーナスチャンスの2019 □ 1400  -202 
2020年 ティアラトウショウの2019 □ 1200  -202 
2020年 ネオヴィクトリアの2019 □ 1000  -202 
2020年 シンギングセンセーションの2019 □ 1200  -252 
2020年 デザートオブムーンの2019 □ 1200  -282 
2020年 オールドパサデナの2019 □ 2000  -302 
2020年 イブニングサンダーの2019 □ 800  -452 
2020年 マウントフジの2019 □ 0   -1452
2019年 モンキャドー □ 2400  636 
2019年 フラワードラム □ 2000  536 
2019年 ローズボウル □ 2000  486 
2019年 リリーブライト □ 2400  336 
2019年 ジャンドゥーヤ □ 1500  336 
2019年 プリエヴェール □ 1600  186 
2019年 ヴェイルオブナイト □ 1400  86 
2019年 トーラーコースター □ 1400  86 
2019年 シエルドゥレーヴ □ 1400  -64 
2019年 ワイドアウエイク □ 1000  -114 
2019年 フェアリーテイル □ 1000  -124 
2019年 ハリウッドルビー □ 1600  -164 
2019年 マンハッタンガデス □ 1200  -164 
2019年 パソロブレス □ 1200  -214 
2019年 ビスターシュドール □ 1400  -264 
2019年 レモンマートル □ 1000  -314 
2019年 モントレージャック □ 1200  -314 
2019年 ミラコロヴェルデ □ 1000  -314 
2019年 ルーチェビアンカ □ 0   -1384
2018年 ピンクレガシー △ 3000 1487
2018年 サウンドトラック △ 2500 437
2018年 エピテンドラム × 1800 287
2018年 ノルトシュライフェ □ 1800 257
2018年 ナショナルアンセム × 2000 237
2018年 ルヴェルソー △ 1800 237
2018年 グレースオブナイル △ 1600 137
2018年 ファビュラスライン × 1400 107
2018年 シュアゲイト □ 1800 87
2018年 グランマリアージュ ▲ 1400 57
2018年 エールプレジール × 2000 -63
2018年 スペラーレ □ 1600 -63
2018年 ロンドンデリーエア ▲ 1600 -63
2018年 ワンスウィートデイ × 1500 -213
2018年 ノワールフレグラン △ 1000 -363
2018年 エレガンテレイナ △ 1000 -513
2018年 フラワーエッセンス × 800 -563
2018年 ルヴァンヴェール △ 0 -1313
2017年 アスティ × 2400 505
2017年 ガーデンコンサート ▲ 2000 405
2017年 スターオブザナイル × 2000 305
2017年 ライクトゥシャイン △ 1800 205
2017年 アースビルボード × 2000 105
2017年 サムシングジャスト ○ 1500 105
2017年 クワドラード × 1400 55
2017年 ファストアズエヴァー ▲ 1200 5
2017年 アーチザンバレット × 1600 -15
2017年 ファビュラスギフト ○ 1200 -45
2017年 ハートビートダンス × 1800 -95
2017年 スターリーパレード △ 1200 -145
2017年 アルジェンタータ × 1600 -295
2017年 レコルダーレ × 1000 -295
2017年 レガーロブロッサム × 1400 -295
2017年 プランタンヴェール × 800 -595
2016年 エトワールドパリ △ 1800 440
2016年 シャンボールナイト ▲ 2000 340
2016年 トラベリング ▲ 1800 340
2016年 シネマソングス ◎ 1800 240
2016年 ルコンセール × 1400 220
2016年 リンデンブリューテ × 2000 140
2016年 レーヌルネサンス × 2000 140
2016年 フリージアスター × 2000 140
2016年 ピオレドール △ 1500 120
2016年 アメリカンツイスト ▲ 1400 90
2016年 エンペラーズベスト × 1400 40
2016年 ジョリーリュバン × 1400 -60
2016年 ディアブライド × 1200 -160
2016年 シングシングシング △ 1000 -180
2016年 フォーチュンリング × 1000 -180
2016年 エターナルソウル × 1200 -360
2016年 グヴィアズダ × 1200 -360
2016年 シップフォクィーン × 800 -510
2016年 フロリアヌス ▲ 800 -540
2015年 ファンタジステラ ▲ 3000 1214
2015年 アースオブフェイム △ 2400 814
2015年 ゴールドケープ ◎ 2000 664
2015年 ルーチェミラコロ × 1500 394
2015年 レーヌジャルダン △ 2800 314
2015年 スィートグロリア × 1200 114
2015年 リトルペンタス × 1200 114
2015年 ロゼットブルー × 1400 14
2015年 ハムレット △ 1400 -36
2015年 ファイヤーワークス × 1400 -36
2015年 カヴァレリア △ 1400 -136
2015年 アンデスクィーン ◎ 1000 -236
2015年 ロンドジョワイユ × 1000 -236
2015年 アーチザスカイ × 1000 -256
2015年 ヴァベーネ × 800 -286
2015年 グリュックアウフ × 1000 -286
2015年 オーサム × 1000 -386
2015年 ヴァニラエッセンス × 800 -536
2015年 ドリームシャワー □ 1000 -586
2014年 セネッティ ○ 3000 1258
2014年 ウィングソルジャー × 2800 1008
2014年 オープンユアアイズ △ 2400 858
2014年 ディアスプマンテ △ 2000 458
2014年 シェラヴェルデ × 1800 338
2014年 ボーンレガシー × 1600 188
2014年 トゥールエッフェル ▲ 1400 58
2014年 グローリーミスト △ 1800 58
2014年 エレンシア × 1600 58
2014年 アランチャ × 1400 -42
2014年 カリアティード △ 1000 -242
2014年 エルメスショコラ × 1200 -292
2014年 シーザサン × 1000 -342
2014年 ボールライトニング ◎ 1500 -392
2014年 リュウキンカ × 1400 -392
2014年 ライトリーチューン × 1200 -392
2014年 レインボーフラッグ ◎ 1200 -442
2014年 レヴェイヨン × 1400 -492
2014年 リスペクトアース ◎ 1000 -792
2013年 ディープフォルッア × 6000 3665
2013年 ジュヒョウ ▲ 3000 1415
2013年 サザナミ ◎ 2600 465
2013年 ブランドベルグ ○ 2000 265
2013年 マロンベル × 1800 265
2013年 トゥルーストーリー △ 1500 215
2013年 エアリーチューン × 1600 215
2013年 フォルラーヌ × 1600 215
2013年 ライプツィヒバトル × 1800 165
2013年 デアリングアクト × 2000 165
2013年 ルーチェスプマンテ × 1600 -35
2013年 レーヴシャルマン × 1400 -135
2013年 カイシンゲキ × 1200 -165
2013年 マキシマムドパリ ◎ 1400 -235
2013年 エクストラファイン △ 1200 -235
2013年 パラペーニョペパー ○ 1400 -235
2013年 エターナルカラー × 1200 -235
2013年 グリーンザナドゥ × 1400 -235
2013年 シンラバンショウ △ 1000 -335
2013年 カプリチオーソ △ 1200 -335
2013年 オレンジブーケ × 1000 -335
2013年 スーパールミナル △ 1200 -435
2013年 カフェラテ × 1200 -435
2013年 グリーンアモーレ × 0 -1535

 

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする