2021年グリーンF募集馬のプレミアム値分析

グリーンファームの今年の先行応募期間も残り半分となったところで、今年も恒例のプレミアム値の分析を実施しておきたいと思います。今年の募集馬についてプレミアム値を求めると同時に、現役馬の競争成績をアップデートしました。なお、ここで扱うプレミアム値の考え方については、過去記事を参照願います。

まず、2021年募集馬のプレミアム値についてですが、プレミアクラスが4頭、ノーマルクラスが10頭、ディスカウントクラスが5頭と言う結果になりました。例年と比較するとノーマルクラスが多い分布となっています。

以下の表に2013年以降のグリーンファーム募集馬について求めたプレミアム値を掲載していますが、今年からは相場補正を行う前後の2つのプレミアム値を掲載しています。飽く迄も最終的なプレミアム値は補正後の値になりますが、敢えて補正前の値を掲載した理由は、今年の募集馬は補正前の値がプラスの馬が多いことをケアしたものです。

これは「今年の募集馬が例年と異なり、全体的に高目の値付けであった」ことを示しており、「今年の市況が高かった影響」もしくは「グリーンファームが馬質を上げた結果」の何れか(または両方)に起因するものと考えられます。そして、もし後者であった場合、例年よりもノーマルクラスの成績がアップする可能性のあることに留意する必要があります。

具体例として、2018年は今年と同様に「補正前のプレミアム値がプラスの募集馬が多かった」年なのですが、この年はノーマルクラスからグランマリアージュ、ロンドンデリーエアと言った、活躍馬が出ています。

以下、今年の募集馬についてプレミアム値からみた狙い目を探ってゆきます。

■ノーマルクラス以上の非社台系牧場の生産馬

那須野牧場を始めとする非社台系牧場の生産馬についてはノーマルクラス以上で好成績を残しています。2013年以降の成績で見ると、実に79%(15/19頭)と言う驚異的な勝ち上がり率を記録しています。さらに、これを牝馬に限定すると勝ち上がり率は89%(8/9頭)にも達します。その一方で、ディスカウントクラスの非社台系牧場生産馬の勝ち上がり率は25%(4/16頭)でしかありません。

以下、本結果から今年の募集馬の狙い目と要注意をピックアップします。

狙い目:ナスノシベリウス、ツルマルオトメ、ラヴアズギフト、ディスカバージャパン、アースリヴィング

要注意:エイシンバンバ、シルバーフォー

■プレミアム値が400を超える馬

往々にして「グリーンファームの募集馬は高額馬が走らずに安価な馬が走る」と言う風聞が聞こえますが、実際はそうではありません。プレミアクラスの馬の勝ち上がり率は他のクラスよりも高い結果を残しています。2013年以降、プレミアクラスの募集馬は勝ち上がり率が67%に達するに対し、ノーマルクラスは38%、ディスカウントクラスは33%でしかありません。回収率は別にして、単に勝ち上がり率だけで見れば、確実にプレミアクラスは優れた成績を残しています。特に、補正後のプレミアム値が400を超える馬は高い勝ち上がり率の示しており、今年の募集馬では以下の3頭が該当します。

狙い目:ナスノシベリウス、アーヴェイ、ツルマルオトメ

■ディスカウントクラスのノーザン系牧場生産馬

ディスカウントクラスは全体的に勝ち上がり率が低迷していますが、何故かノーザン系牧場の生産馬に限れば、ディスカウントクラスの方が優れた成績を残しています。2012年以降のノーザン系牧場生産馬の勝ち上がり率は、ディスカウントクラスが71%(5/7頭)に対し、ノーマルクラス以上では27%(3/11頭)でしかありません。サンプル数が少なく、信頼性に欠けるデータではありますが、注意するに越したことはないでしょう。

狙い目:リーチコンセンサス、スリールドランジュ

要注意:ウォッチハー


【2021年版グリーンF募集馬のプレミアム値】
 ◎:オープン,○:3勝,▲:2勝,△:1勝,×:未勝利,□:未確定
年度 馬名 最高成績 募集価格 プレミアム
補正前 補正後
2021年 ナスノシベリウスの2020 □ 4800 2800 2529
2021年 アーヴェイの2020 □ 2400 1150 879
2021年 ツルマルオトメの2020 □ 2000 800 529
2021年 ラヴアズギフトの2020 □ 2000 500 229
2021年 ジェラテリアバールの2020 □ 1800 450 179
2021年 ウイングドウィールの2020 □ 1800 400 129
2021年 ディスカバージャパンの2020 □ 1500 300 29
2021年 アンナモンダの2020 □ 1400 250 -21
2021年 ウォッチハーの2020 □ 1600 200 -71
2021年 ペディクラリスの2020 □ 1600 200 -71
2021年 ベアトリッツの2020 □ 2000 200 -71
2021年 ミラクルレジェンドの2020 □ 1600 200 -71
2021年 アースリヴィングの2020 □ 1600 150 -121
2021年 ファイブスターの2020 □ 2800 100 -171
2021年 リーチコンセンサスの2020 □ 1200 0 -271
2021年 エメラルドスターの2020 □ 2000 0 -271
2021年 エイシンバンバの2020 □ 1400 0 -271
2021年 スリールドランジュの2020 □ 1000 -300 -571
2021年 シルバーフォーの2020 □ 0 -1350 -1621
2020年 ヴィクトールドパリ □ 2800 1250 1148
2020年 アレグロモデラート □ 3000 1200 1098
2020年 ジャドールの2019 – 2400 400 298
2020年 スウィートプロミス □ 1800 400 298
2020年 シェンフォン □ 1600 300 198
2020年 ロカビリークイッフ □ 1600 250 148
2020年 テネル – 1600 200 98
2020年 エレダール □ 1400 140 38
2020年 スズナミ □ 1600 50 -52
2020年 ベルポエジー – 1400 0 -102
2020年 ウィズザタイムズ □ 1000 -30 -132
2020年 ジャックポットマン □ 1400 -100 -202
2020年 ヴァロンダンス □ 1200 -100 -202
2020年 ナウヴィクトリア □ 1000 -100 -202
2020年 ラブシックボッサ □ 1200 -150 -252
2020年 ムーンリットナイト □ 1200 -180 -282
2020年 ローズパレード □ 2000 -200 -302
2020年 フラッシュサンダー □ 800 -350 -452
2020年 ダイヤモンドフジ □ 0 -1350 -1452
2019年 モンキャドー △ 2400 700 636
2019年 フラワードラム □ 2000 600 536
2019年 ローズボウル △ 2000 550 486
2019年 リリーブライト □ 2400 400 336
2019年 ジャンドゥーヤ △ 1500 400 336
2019年 プリエヴェール □ 1600 250 186
2019年 ヴェイルオブナイト × 1400 150 86
2019年 ローラーコースター × 1400 150 86
2019年 シェルドゥレーヴ × 1400 0 -64
2019年 ワイドアウェイク △ 1000 -50 -114
2019年 フェアリーテイル × 1000 -60 -124
2019年 ハリウッドルビー × 1600 -100 -164
2019年 マンハッタンガデス □ 1200 -100 -164
2019年 パソロブレス □ 1200 -150 -214
2019年 ビスターシュドール × 1400 -200 -264
2019年 レモンマートル – 1000 -250 -314
2019年 モントレージャック × 1200 -250 -314
2019年 ミラコロヴェルデ × 1000 -250 -314
2019年 ルーチェビアンカ × 0 -1100 -1164
2018年 ピンクレガシー △ 3000 1750 1487
2018年 サウンドトラック △ 2500 700 437
2018年 エピデンドラム × 1800 550 287
2018年 ノルトシュライフェ × 1800 520 257
2018年 ナショナルアンセム × 2000 500 237
2018年 ルヴェルソー ▲ 1800 500 237
2018年 グレースオブナイル △ 1600 400 137
2018年 ファビュラスライン × 1400 370 107
2018年 シュアゲイト ▲ 1800 350 87
2018年 グランマリアージュ ▲ 1400 320 57
2018年 ロンドンデリーエア ▲ 1600 200 -63
2018年 エールプレジール × 2000 200 -63
2018年 スペラーレ □ 1600 200 -63
2018年 ワンスィートデイ × 1500 50 -213
2018年 ノワールフレグラン △ 1000 -100 -363
2018年 エレガンテレイナ △ 1000 -250 -513
2018年 フラワーエッセンス × 800 -300 -563
2018年 ルヴァンヴェール △ 0 -1250 -1513
2017年 アスティ ▲ 2400 600 505
2017年 ガーデンコンサート ▲ 2000 500 405
2017年 スターオブザナイル × 2000 400 305
2017年 ライクトゥシャイン △ 1800 300 205
2017年 アースビルボード × 2000 200 105
2017年 サムシングジャスト ◎ 1500 200 105
2017年 クワドラード × 1400 150 55
2017年 ファストアズエヴァー ○ 1200 100 5
2017年 アーチザンバレット × 1600 80 -15
2017年 ファビュラスギフト ○ 1200 50 -45
2017年 ハートビートダンス × 1800 0 -95
2017年 スターリーパレード △ 1200 -50 -145
2017年 アルジェンタータ × 1600 -200 -295
2017年 レコルダーレ × 1000 -200 -295
2017年 レガーロブロッサム × 1400 -200 -295
2017年 プランタンヴェール × 800 -500 -595
2016年 エトワールドパリ △ 1800 500 440
2016年 シャンボールナイト ▲ 2000 400 340
2016年 トラベリング ▲ 1800 400 340
2016年 シネマソングス ◎ 1800 300 240
2016年 ルコンセール × 1400 280 220
2016年 リンデンブリューテ × 2000 200 140
2016年 レーヌルネサンス × 2000 200 140
2016年 フリージアスター × 2000 200 140
2016年 ピオレドール △ 1500 180 120
2016年 アメリカンツイスト ▲ 1400 150 90
2016年 エンペラーズベスト × 1400 100 40
2016年 ジョリーリュバン × 1400 0 -60
2016年 ディアブライド × 1200 -100 -160
2016年 シングシングシング ▲ 1000 -120 -180
2016年 フォーチュンリング × 1000 -120 -180
2016年 エターナルソウル × 1200 -300 -360
2016年 グヴィアズダ × 1200 -300 -360
2016年 シップフォクィーン × 800 -450 -510
2016年 フロリアヌス ▲ 800 -480 -540
2015年 ファンタジステラ ◎ 3000 1200 1214
2015年 アースオブフェイム △ 2400 800 814
2015年 ゴールドケープ ◎ 2000 650 664
2015年 ルーチェミラコロ × 1500 380 394
2015年 レーヌジャルダン △ 2800 300 314
2015年 スィートグロリア × 1200 100 114
2015年 リトルペンタス × 1200 100 114
2015年 ロゼットブルー × 1400 0 14
2015年 ハムレット △ 1400 -50 -36
2015年 ファイヤーワークス × 1400 -50 -36
2015年 カヴァレリア △ 1400 -150 -136
2015年 アンデスクィーン ◎ 1000 -250 -236
2015年 ロンドジョワイユ × 1000 -250 -236
2015年 アーチザスカイ × 1000 -270 -256
2015年 ヴァベーネ × 800 -300 -286
2015年 グリュックアウフ × 1000 -300 -286
2015年 オーサム × 1000 -400 -386
2015年 ヴァニラエッセンス × 800 -550 -536
2015年 ドリームシャワー × 1000 -600 -586
2014年 セネッティ ○ 3000 1450 1258
2014年 ウィングソルジャー × 2800 1200 1008
2014年 オープンユアアイズ △ 2400 1050 858
2014年 ディアスプマンテ △ 2000 650 458
2014年 シェラヴェルデ × 1800 530 338
2014年 ボーンレガシー × 1600 380 188
2014年 トゥールエッフェル ▲ 1400 250 58
2014年 グローリーミスト △ 1800 250 58
2014年 エレンシア × 1600 250 58
2014年 アランチャ × 1400 150 -42
2014年 カリアティード △ 1000 -50 -242
2014年 エルメスショコラ × 1200 -100 -292
2014年 シーザサン – 1000 -150 -342
2014年 ボールライトニング ◎ 1500 -200 -392
2014年 リュウキンカ × 1400 -200 -392
2014年 ライトリーチューン × 1200 -200 -392
2014年 レインボーフラッグ ◎ 1200 -250 -442
2014年 レヴェイヨン × 1400 -300 -492
2014年 リスペクトアース ◎ 1000 -600 -792
2013年 ディープフォルッア × 6000 3800 3665
2013年 ジュヒョウ ▲ 3000 1550 1415
2013年 サザナミ ◎ 2600 600 465
2013年 ブランドベルグ ○ 2000 400 265
2013年 マロンベル × 1800 400 265
2013年 トゥルーストーリー △ 1500 350 215
2013年 エアリーチューン × 1600 350 215
2013年 フォルラーヌ × 1600 350 215
2013年 ライプツィヒバトル × 1800 300 165
2013年 デアリングアクト × 2000 300 165
2013年 ルーチェスプマンテ × 1600 100 -35
2013年 レーヴシャルマン × 1400 0 -135
2013年 カイシンゲキ × 1200 -30 -165
2013年 マキシマムドパリ ◎ 1400 -100 -235
2013年 エクストラファイン △ 1200 -100 -235
2013年 パラペーニョペパー ○ 1400 -100 -235
2013年 エターナルカラー × 1200 -100 -235
2013年 グリーンザナドゥ × 1400 -100 -235
2013年 シンラバンショウ △ 1000 -200 -335
2013年 カプリチオーソ △ 1200 -200 -335
2013年 オレンジブーケ × 1000 -200 -335
2013年 スーパールミナル △ 1200 -300 -435
2013年 カフェラテ × 1200 -300 -435
2013年 グリーンアモーレ × 0 -1400 -1535

 

 

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする