グリーンF募集馬の馬体重フォローの3回目です。今回は11/19~11/22に掛けての情報更新を基に、デビュー時の予想体重をフォローします。
※今回もデビュー時の馬体重の予想には「一口馬主DB」の会員向けメニューにて提供される「馬体重成長シミュレーション」を利用させて頂きました。
8月13日 | 9月15日 | 10月11日 | 11月5日 | 11月19日 | 前回差 | |||||||
実測値 | 予測値 | 実測値 | 予測値 | 実測値 | 予測値 | 実測値 | 予測値 | 実測値 | 予測値 | 実測値 | 予測値 | |
ナスノシベリウス20 | 453 | 516 | 480 | 526 | 475 | 512 | 483 | 508 | 497 | 514 | 14 | 6 |
ウイングドウィール20 | 464 | 506 | 476 | 502 | 476 | 492 | 482 | 488 | 472 | 474 | -10 | -14 |
アースリヴィング20 | 427 | 498 | 459 | 510 | 451 | 492 | - | - | 452 | 480 | 1 | -12 |
ウォッチハー20 | 525 | 534 | 536 | 532 | 540 | 524 | - | - | 558 | 524 | 18 | 0 |
ペディクラリス20 | 430 | 448 | 452 | 454 | 440 | 434 | 454 | 436 | 446 | 424 | -8 | -12 |
アンナモンダ20 | 395 | 438 | 410 | 438 | 398 | 418 | 414 | 422 | 406 | 410 | -8 | -12 |
リーチコンセンサス20 | 433 | 470 | 476 | 492 | 447 | 458 | 452 | 452 | 455 | 450 | 3 | -2 |
ファイブスター20 | 455 | 484 | 475 | 488 | 461 | 466 | 473 | 466 | 480 | 466 | 7 | 0 |
アーヴェイ20 | 460 | 502 | 490 | 514 | 494 | 508 | 496 | 498 | 494 | 492 | -2 | -6 |
エメラルドスター20 | 436 | 476 | 469 | 490 | 451 | 466 | 461 | 464 | 474 | 468 | 13 | 4 |
ベアトリッツ20 | 406 | 464 | 420 | 464 | 418 | 452 | 435 | 456 | 431 | 448 | -4 | -8 |
ラヴアズギフト20 | 451 | 506 | 456 | 498 | 469 | 478 | - | - | 475 | 488 | 6 | 10 |
ツルマルオトメ20 | 425 | 452 | 446 | 456 | 432 | 432 | - | - | 435 | 422 | 3 | -10 |
ジェラテリアバール20 | 470 | 516 | 502 | 530 | 518 | 534 | 522 | 526 | 512 | 514 | -10 | -12 |
ミラクルレジェンド20 | 451 | 466 | 467 | 466 | 464 | 454 | 474 | 452 | 470 | 444 | -4 | -8 |
ディスカバージャパン20 | 460 | 478 | 454 | 460 | 441 | 436 | - | - | 430 | 414 | -11 | -22 |
エイシンバンバ20 | 478 | 512 | 466 | 490 | 468 | 480 | - | - | 470 | 468 | 2 | -12 |
スリールドランジュ20 | 388 | 440 | 400 | 436 | 409 | 432 | 405 | 420 | 410 | 420 | 5 | 0 |
シルバーフォー20 | 405 | 462 | 405 | 450 | 405 | 438 | - | - | 426 | 442 | 21 | 4 |
予測値が収束傾向にあり、デビュー時の体重も概ね見えた来た感触です。個人的には重点様子見対象としている5頭(アースリヴィング・ペディクラリス・アンナモンダ・エメラルドスター・スリールドランジュ)の内、3頭の予想体重が430Kgに達しておらず、なかなか厳しい状況です..。